Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
15. 1. - 21. 1. 2025 |
1 | keksi | 1,89 € | |
pašteta | 0,89 € | |||
pleče | 4,49 € | |||
pomaranče | 1,79 € | |||
sir | 6,99 € | |||
2 | avokado | 1,49 € | ||
borovnice | 1,24 € | |||
hruške | 1,99 € | |||
krompir | 2,79 € | |||
paradižnik | 1,99 € | |||
3 | juha | 0,74 € | ||
napolitanke | 0,94 € | |||
ptujska posebna | 2,99 € | |||
Rio Mare | 3,39 € | |||
salama | 2,99 € | |||
4 | čevapčiči | 6,99 € | ||
goveje meso | 8,99 € | |||
pečena šunka | 9,59 € | |||
piščančje krače | 2,99 € | |||
piščančje peruti | 4,19 € | |||
5 | mleto meso | 3,99 € | ||
Perutnina Ptuj | 3,99 € | |||
piščančje peruti | 2,99 € | |||
piščančji file | 3,99 € | |||
stegno | 3,99 € | |||
8. 1. - 14. 1. 2025 |
1 | brezalkoholno pivo | 0,70 € | |
Heineken | 0,70 € | |||
jabolka | 0,99 € | |||
jabolka jonagold | 0,99 € | |||
kava | 0,79 € | |||
2 | belo grozdje | 2,99 € | ||
borovnice | 1,24 € | |||
grozdje | 2,99 € | |||
krompir | 1,39 € | |||
limona | 0,99 € | |||
3 | fižol | 1,99 € | ||
jogurt | 0,29 € | |||
napolitanke | 1,69 € | |||
piščančje prsi | 3,49 € | |||
sardine | 0,89 € | |||
4 | piščančje krače | 3,99 € | ||
piščančje prsi | 5,89 € | |||
pleče | 4,99 € | |||
puranji file | 7,99 € | |||
stegno | 3,99 € | |||
5 | čevapčiči | 3,99 € | ||
goveje meso | 10,49 € | |||
mleto meso | 5,99 € | |||
Perutnina Ptuj | 4,79 € | |||
jagnjetina | 11,98 € | |||
15. 1. - 14. 2. 2025 |
1 | hamburška slanina | 2,64 € | |
pecivo | 1,57 € | |||
slanina | 2,64 € | |||
sladica | 1,57 € | |||
jabolčni zavitek | 1,57 € | |||
2 | kuhan pršut | 7,00 € | ||
mortadela | 5,00 € | |||
pršut | 7,00 € | |||
salama | 5,00 € | |||
skuta | 2,49 € | |||
3 | kroketi | 7,79 € | ||
Podravka | 11,00 € | |||
špageti | 11,00 € | |||
testenine | 11,00 € | |||
Zlato Polje | 11,00 € | |||
4 | mini rolade | 0,62 € | ||
Podravka | 2,00 € | |||
Ricola | 1,00 € | |||
rolade | 0,62 € | |||
sladica | 0,62 € | |||
5 | Srebrna radgonska penina | 2,00 € | ||
vino | 2,00 € | |||
penina | 2,00 € | |||
Radgonske gorice | 2,00 € | |||
alkohol | 2,00 € | |||
10. 1. - 8. 2. 2025 |
1 | njoki | 5,39 € | |
piščančje prsi | 4,49 € | |||
Pivka | 4,49 € | |||
piščančje meso | 4,49 € | |||
piščančji zrezki | 4,49 € | |||
3 | kajzerica | 0,39 € | ||
kruh | 3,59 € | |||
Mlinotest | 0,39 € | |||
pecivo | 3,59 € | |||
prepečenec | 2,29 € | |||
4 | hamburger | 7,59 € | ||
mleto meso | 7,34 € | |||
mleto mešano meso | 7,34 € | |||
piščančja bedra | 4,89 € | |||
piščančje prsi | 4,49 € | |||
5 | hrenovke | 7,99 € | ||
klobasa | 3,49 € | |||
pečen pršut | 12,99 € | |||
pleče | 5,49 € | |||
Poli | 8,69 € | |||
6 | jogurt | 0,50 € | ||
kisla smetana | 1,89 € | |||
margarina | 0,69 € | |||
maslo | 3,29 € | |||
Pomurske mlekarne | 3,29 € | |||
7. 1. - 6. 2. 2025 |
1 | Jeruzalem Ormož | 6.803,00 € | |
vino | 6.803,00 € | |||
penina | 6.803,00 € | |||
alkohol | 6.803,00 € | |||
2 | goveje meso | 9,49 € | ||
goveji vrat | 9,49 € | |||
hamburger | 6,69 € | |||
klobasa | 5,59 € | |||
piščančje peruti | 2,79 € | |||
3 | hmeljarska klobasa | 183,00 € | ||
hrenovke | 3.836,00 € | |||
jajca | 594,00 € | |||
klobasa | 8,94 € | |||
pleče | 9.224,00 € | |||
5 | brezalkoholno pivo | 6.475,00 € | ||
energijski napitek | 9.016,00 € | |||
limona | 6.475,00 € | |||
Monster | 9.016,00 € | |||
napitek | 9.016,00 € | |||
6 | jogurt | 8.493,00 € | ||
kisla smetana | 7.854,00 € | |||
maslo | 7.306,00 € | |||
sir | 365,00 € | |||
skuta | 4.612,00 € |