Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 2. 4. - 8. 4. 2025 |
1 | čokolada | 1,19 € | |
čokoladno jajce | 3,99 € | |||
jagode | 1,99 € | |||
mlečna čokolada | 1,19 € | |||
pecivo | 5,79 € | |||
2 | arašidi | 1,59 € | ||
belo grozdje | 1,99 € | |||
dateljni | 1,49 € | |||
grozdje | 1,99 € | |||
jabolka | 1,19 € | |||
3 | čebula | 0,89 € | ||
korenje | 0,89 € | |||
krompir | 0,79 € | |||
kumare | 1,49 € | |||
mladi krompir | 0,79 € | |||
4 | jajca | 2,35 € | ||
klobasa | 11,99 € | |||
pečen pršut | 12,99 € | |||
pršut | 12,99 € | |||
salama | 7,99 € | |||
5 | Jošt | 3,99 € | ||
sir | 2,19 € | |||
edamec | 8,99 € | |||
gauda | 8,99 € | |||
ementalec | 3,69 € | |||
![]() 1. 4. - 30. 4. 2025 |
1 | ajvar | 2,55 € | |
gorčica | 3,37 € | |||
kumarice | 2,49 € | |||
Podravka | 6,11 € | |||
vegeta | 6,11 € | |||
2 | bonboni | 0,54 € | ||
Coca-Cola | 2,94 € | |||
čokolada | 3,46 € | |||
detergent | 2,04 € | |||
Milka | 3,46 € | |||
3 | kruh | 2,91 € | ||
mehčalec za perilo | 3,27 € | |||
mini rolade | 2,37 € | |||
napitek | 1,77 € | |||
pecivo | 2,91 € | |||
4 | bela moka | 0,68 € | ||
moka | 0,68 € | |||
orehova jedrca | 6,29 € | |||
pecivo | 5,11 € | |||
orehi | 6,29 € | |||
5 | jajca | 4,01 € | ||
klobasa | 6,99 € | |||
svinjski vrat | 6,29 € | |||
šunka | 4,33 € | |||
Ave | 4,33 € | |||
![]() 27. 3. - 30. 4. 2025 |
1 | kapsule | 8,80 € | |
kapsule za pranje perila | 8,80 € | |||
Persil | 8,80 € | |||
Podravka | 1,16 € | |||
tuna | 1,32 € | |||
2 | Barilla | 1,16 € | ||
juha | 0,68 € | |||
Knorr | 0,68 € | |||
Rio Mare | 5,68 € | |||
špageti | 1,16 € | |||
3 | Barbie | 23,99 € | ||
Hot Wheels | 27,19 € | |||
Monster | 27,19 € | |||
napitek | 0,72 € | |||
puding | 0,28 € | |||
4 | nož | 4,80 € | ||
žar na oglje | 8,00 € | |||
![]() 15. 3. - 14. 4. 2025 |
1 | čokolada | 3,69 € | |
liker | 17,49 € | |||
mlečna čokolada | 3,69 € | |||
napolitanke | 0,96 € | |||
sveča | 1,39 € | |||
2 | gnojilo | 2,27 € | ||
krompir | 9,12 € | |||
pecivo | 5,73 € | |||
žemlja | 5,73 € | |||
cvetlično korito | 2,69 € | |||
3 | lopatka | 4,44 € | ||
rokavice | 1,30 € | |||
škarje | 3,27 € | |||
4 | briketi za mačke | 4,38 € | ||
briketi za pse | 5,63 € | |||
hrana za mačke | 4,38 € | |||
hrana za pse | 5,63 € | |||
pašteta za mačke | 0,38 € | |||
5 | šampon | 1,55 € | ||
šopek | 3,19 € | |||
sobne rastline | 2,55 € | |||
zunanje rastline | 2,55 € | |||
![]() 7. 3. - 6. 4. 2025 |
1 | lignji | 23,00 € | |
morski sadeži | 23,00 € | |||
sir | 5,99 € | |||
šunka | 2,00 € | |||
šunka za pizzo | 2,00 € | |||
2 | klobasa | 6,99 € | ||
mleto meso | 5,00 € | |||
mleto mešano meso | 5,00 € | |||
piščančja bedra | 3,00 € | |||
pleče | 3,76 € | |||
3 | hrenovke | 6,79 € | ||
jajca | 2,00 € | |||
klobasa | 9,00 € | |||
kuhan pršut | 11,79 € | |||
mortadela | 9,00 € | |||
4 | klobasa | 2,00 € | ||
Manner | 12,00 € | |||
napolitanke | 12,00 € | |||
žitarice | 11,00 € | |||
Čokolino | 11,00 € | |||
5 | balzamični kis | 1,00 € | ||
belo vino | 1,00 € | |||
kis | 1,00 € | |||
Muškat | 1,00 € | |||
olje | 1,00 € |