Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
22. 1. - 28. 1. 2025 |
1 | čokolada | 0,43 € | |
jogurt | 1,59 € | |||
kapsule | 3,89 € | |||
kava | 3,89 € | |||
piščančji file | 5,99 € | |||
2 | belo grozdje | 2,49 € | ||
bučke | 1,79 € | |||
grozdje | 2,49 € | |||
jabolka | 0,99 € | |||
jabolka jonagold | 0,99 € | |||
3 | Dana | 0,84 € | ||
Delamaris | 1,19 € | |||
keksi | 1,44 € | |||
klobasa | 7,49 € | |||
napitek | 0,84 € | |||
4 | piščančje krače | 4,29 € | ||
pleče | 14,39 € | |||
rebra | 5,99 € | |||
stegno | 4,29 € | |||
svinjska rebra | 5,99 € | |||
5 | klobasa | 8,24 € | ||
mleto meso | 2,99 € | |||
mleto mešano meso | 2,99 € | |||
piščančja nabodala | 3,99 € | |||
piščančje peruti | 2,74 € | |||
15. 1. - 14. 2. 2025 |
1 | hamburška slanina | 2,64 € | |
pecivo | 1,57 € | |||
slanina | 2,64 € | |||
sladica | 1,57 € | |||
jabolčni zavitek | 1,57 € | |||
2 | kuhan pršut | 7,00 € | ||
mortadela | 5,00 € | |||
pršut | 7,00 € | |||
salama | 5,00 € | |||
skuta | 2,49 € | |||
3 | kroketi | 7,79 € | ||
Podravka | 11,00 € | |||
špageti | 11,00 € | |||
testenine | 11,00 € | |||
Zlato Polje | 11,00 € | |||
4 | mini rolade | 0,62 € | ||
Podravka | 2,00 € | |||
Ricola | 1,00 € | |||
rolade | 0,62 € | |||
sladica | 0,62 € | |||
5 | Srebrna radgonska penina | 2,00 € | ||
vino | 2,00 € | |||
penina | 2,00 € | |||
Radgonske gorice | 2,00 € | |||
alkohol | 2,00 € | |||
10. 1. - 8. 2. 2025 |
1 | njoki | 5,39 € | |
piščančje prsi | 4,49 € | |||
Pivka | 4,49 € | |||
piščančje meso | 4,49 € | |||
piščančji zrezki | 4,49 € | |||
3 | kajzerica | 0,39 € | ||
kruh | 3,59 € | |||
Mlinotest | 0,39 € | |||
pecivo | 3,59 € | |||
prepečenec | 2,29 € | |||
4 | hamburger | 7,59 € | ||
mleto meso | 7,34 € | |||
mleto mešano meso | 7,34 € | |||
piščančja bedra | 4,89 € | |||
piščančje prsi | 4,49 € | |||
5 | hrenovke | 7,99 € | ||
klobasa | 3,49 € | |||
pečen pršut | 12,99 € | |||
pleče | 5,49 € | |||
Poli | 8,69 € | |||
6 | jogurt | 0,50 € | ||
kisla smetana | 1,89 € | |||
margarina | 0,69 € | |||
maslo | 3,29 € | |||
Pomurske mlekarne | 3,29 € | |||
7. 1. - 6. 2. 2025 |
1 | Jeruzalem Ormož | 6.803,00 € | |
vino | 6.803,00 € | |||
penina | 6.803,00 € | |||
alkohol | 6.803,00 € | |||
2 | goveje meso | 9,49 € | ||
goveji vrat | 9,49 € | |||
hamburger | 6,69 € | |||
klobasa | 5,59 € | |||
piščančje peruti | 2,79 € | |||
3 | hmeljarska klobasa | 183,00 € | ||
hrenovke | 3.836,00 € | |||
jajca | 594,00 € | |||
klobasa | 8,94 € | |||
pleče | 9.224,00 € | |||
5 | brezalkoholno pivo | 6.475,00 € | ||
energijski napitek | 9.016,00 € | |||
limona | 6.475,00 € | |||
Monster | 9.016,00 € | |||
napitek | 9.016,00 € | |||
6 | jogurt | 8.493,00 € | ||
kisla smetana | 7.854,00 € | |||
maslo | 7.306,00 € | |||
sir | 365,00 € | |||
skuta | 4.612,00 € | |||
1. 1. - 31. 1. 2025 |
1 | mleko | 8.858,00 € | |
2 | Argeta | 4.612,00 € | ||
čaj | 1,64 € | |||
detergent | 6.393,00 € | |||
jogurt | 2.740,00 € | |||
olje | 1,99 € | |||
3 | Barilla | 913,00 € | ||
kumarice | 4.201,00 € | |||
napitek | 8.174,00 € | |||
Podravka | 5.434,00 € | |||
rdeča pesa | 502,00 € | |||
4 | bela moka | 4.566,00 € | ||
čokolada | 3,69 € | |||
mlečna čokolada | 3,69 € | |||
Mlinotest | 4.566,00 € | |||
moka | 4.566,00 € | |||
6 | goveja rebra | 7,99 € | ||
goveje meso | 7,99 € | |||
mlada goveja rebra | 7,99 € | |||
mlado goveje meso | 7,99 € | |||
mleto meso | 183,00 € |