Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 18. 6. - 24. 6. 2025 |
1 | breskva | 2,19 € | |
Heineken | 112,00 € | |||
piščančje prsi | 3,49 € | |||
Union | 6,19 € | |||
piščančje meso | 3,49 € | |||
2 | goveja rebra | 8,99 € | ||
goveje meso | 12,99 € | |||
goveji vrat | 12,99 € | |||
mlada goveja rebra | 8,99 € | |||
mlado goveje meso | 8,99 € | |||
3 | Cekin | 3,99 € | ||
čevapčiči | 4,49 € | |||
mleto meso | 4,29 € | |||
piščančje peruti | 3,29 € | |||
piščanec | 3,99 € | |||
4 | fižol | 2,99 € | ||
jabolka | 0,99 € | |||
lubenica | 0,75 € | |||
zunanje rastline | 4,49 € | |||
češnje | 6,49 € | |||
5 | krompir | 0,59 € | ||
kumare | 0,99 € | |||
mladi krompir | 0,59 € | |||
paprika | 1,79 € | |||
paradižnik | 1,49 € | |||
![]() 18. 6. - 2. 9. 2025 |
1 | natikači | 7,49 € | |
transportni voziček | 59,99 € | |||
3 | pladenj | 3,59 € | ||
posoda | 3,99 € | |||
silikon | 2,99 € | |||
skodelica | 4,49 € | |||
vrč za vodo | 3,99 € | |||
4 | nož | 2,39 € | ||
5 | steklenica | 7,99 € | ||
6 | igrače | 4,99 € | ||
![]() 18. 6. - 2. 9. 2025 |
2 | peresnica | 7,99 € | |
nahrbtnik | 44,99 € | |||
3 | copati | 13,99 € | ||
4 | barvice | 5,79 € | ||
5 | barvice | 18,99 € | ||
skodelica | 3,19 € | |||
svinčnik | 219,00 € | |||
6 | nalivno pero | 7,99 € | ||
svinčnik | 3,49 € | |||
![]() 15. 6. - 14. 7. 2025 |
1 | brisača | 8,43 € | |
Paw Patrol | 4,09 € | |||
2 | sladkor | 1,42 € | ||
želirni sladkor | 1,42 € | |||
3 | keksi | 1,42 € | ||
Podravka | 1,00 € | |||
sadna kašica | 1,00 € | |||
slive | 1,32 € | |||
vafelj | 1,44 € | |||
4 | brezalkoholno pivo | 0,83 € | ||
Dana | 0,45 € | |||
energijski napitek | 0,48 € | |||
Jana | 0,46 € | |||
ledeni čaj | 0,45 € | |||
5 | cider | 1,39 € | ||
Dana | 0,94 € | |||
napitek | 0,94 € | |||
radler | 0,61 € | |||
svetlo pivo | 1,39 € | |||
![]() 7. 6. - 6. 7. 2025 |
1 | fižol | 3,11 € | |
Podravka | 9,93 € | |||
vegeta | 9,93 € | |||
začimbe | 9,93 € | |||
2 | čevapčiči | 10,00 € | ||
goveje meso | 11,59 € | |||
hamburger | 7,39 € | |||
mleto meso | 6,57 € | |||
piščančje peruti | 3,00 € | |||
3 | hrenovke | 6,49 € | ||
jajca | 5,39 € | |||
klobasa | 6,99 € | |||
kuhan pršut | 8,00 € | |||
mesni sir | 6,29 € | |||
4 | cvetlični med | 0,18 € | ||
jogurt | 0,28 € | |||
margarina | 0,08 € | |||
maslo | 0,22 € | |||
namaz | 0,23 € | |||
5 | Jamnica | 0,45 € | ||
ledeni čaj | 11,61 € | |||
napitek | 11,61 € | |||
olje | 7,60 € | |||
rdeče vino | 2,75 € |