Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 21. 5. - 27. 5. 2025 |
1 | brezalkoholno pivo | 0,79 € | |
čevapčiči | 1,99 € | |||
lubenica | 1,09 € | |||
napitek | 0,33 € | |||
stegno | 3,99 € | |||
2 | goveje meso | 11,99 € | ||
goveji vrat | 11,99 € | |||
piščančje krače | 3,99 € | |||
rebra | 5,49 € | |||
stegno | 4,99 € | |||
3 | ketchup | 2,89 € | ||
majoneza | 3,67 € | |||
mleto meso | 5,99 € | |||
mleto mešano meso | 5,99 € | |||
pecivo | 1,20 € | |||
4 | belo grozdje | 1,99 € | ||
fižol | 1,99 € | |||
gnojilo | 6,49 € | |||
grozdje | 1,99 € | |||
jabolka | 1,16 € | |||
5 | krompir | 0,69 € | ||
kumare | 1,39 € | |||
mladi krompir | 0,69 € | |||
paprika | 1,79 € | |||
paprika babura | 1,79 € | |||
![]() 9. 5. - 30. 6. 2025 |
3 | jabolčna pita | 4,99 € | |
kruh | 3,59 € | |||
pecivo | 3,59 € | |||
štručka | 1,49 € | |||
sladica | 1,84 € | |||
4 | Cekin | 3,99 € | ||
čevapčiči | 7,99 € | |||
goveje meso | 10,99 € | |||
mleto meso | 3,49 € | |||
piščančje krače | 3,99 € | |||
5 | hrenovke | 2,24 € | ||
klobasa | 9,99 € | |||
kuhan pršut | 15,99 € | |||
mortadela | 9,99 € | |||
pršut | 15,99 € | |||
6 | Alpsko mleko | 1,59 € | ||
jogurt | 0,50 € | |||
kisla smetana | 1,84 € | |||
Pomurske mlekarne | 5,99 € | |||
puding | 0,89 € | |||
7 | feta | 3,59 € | ||
maslo | 2,49 € | |||
namaz | 1,58 € | |||
Rio Mare | 2,79 € | |||
sir | 3,59 € | |||
![]() 7. 5. - 6. 6. 2025 |
1 | mleto meso | 6,47 € | |
mleto mešano meso | 6,47 € | |||
Podravka | 4,47 € | |||
tortilja | 3,64 € | |||
koruza | 4,65 € | |||
2 | Cekin | 3,70 € | ||
piščančje prsi | 5,47 € | |||
pleče | 4,05 € | |||
rebra | 5,11 € | |||
svinjska rebra | 5,11 € | |||
3 | hrenovke | 6,38 € | ||
jajca | 5,88 € | |||
kuhan pršut | 7,48 € | |||
mortadela | 5,84 € | |||
pečena mesna slanina | 9,03 € | |||
4 | hrenovke | 3,74 € | ||
jetrna pašteta | 0,16 € | |||
jogurt | 0,27 € | |||
mandeljni | 1,73 € | |||
Manner | 12,78 € | |||
5 | ajvar | 2,82 € | ||
Coca-Cola | 4,06 € | |||
napitek | 4,06 € | |||
trajno mleko | 1,09 € | |||
vino | 3,93 € | |||
![]() 1. 5. - 31. 5. 2025 |
1 | kisla smetana | 0,45 € | |
pleskavice | 7,02 € | |||
Union | 1.803,00 € | |||
pivo | 1.803,00 € | |||
alkohol | 1.803,00 € | |||
2 | Argeta | 0,54 € | ||
čokolada | 3,46 € | |||
detergent za pranje perila | 4,64 € | |||
korneti | 1,49 € | |||
Milka | 3,46 € | |||
3 | čokolada | 1,00 € | ||
gel za prhanje | 1,49 € | |||
keksi | 1,78 € | |||
napitek | 1,63 € | |||
napolitanke | 1,27 € | |||
4 | gnojilo | 8,21 € | ||
košara | 65,56 € | |||
Nivea | 6,14 € | |||
krema | 13,93 € | |||
5 | briketi | 2,45 € | ||
grill | 11,47 € | |||
kuhinjske brisače | 3,80 € | |||
žar na oglje | 11,47 € | |||
serviete | 1,06 € |