Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 15. 6. - 14. 7. 2025 |
1 | brisača | 8,43 € | |
Paw Patrol | 4,09 € | |||
2 | sladkor | 1,42 € | ||
želirni sladkor | 1,42 € | |||
3 | keksi | 1,42 € | ||
Podravka | 1,00 € | |||
sadna kašica | 1,00 € | |||
slive | 1,32 € | |||
vafelj | 1,44 € | |||
4 | brezalkoholno pivo | 0,83 € | ||
Dana | 0,45 € | |||
energijski napitek | 0,48 € | |||
Jana | 0,46 € | |||
ledeni čaj | 0,45 € | |||
5 | cider | 1,39 € | ||
Dana | 0,94 € | |||
napitek | 0,94 € | |||
radler | 0,61 € | |||
svetlo pivo | 1,39 € | |||
![]() 7. 6. - 6. 7. 2025 |
1 | fižol | 3,11 € | |
Podravka | 9,93 € | |||
vegeta | 9,93 € | |||
začimbe | 9,93 € | |||
2 | čevapčiči | 10,00 € | ||
goveje meso | 11,59 € | |||
hamburger | 7,39 € | |||
mleto meso | 6,57 € | |||
piščančje peruti | 3,00 € | |||
3 | hrenovke | 6,49 € | ||
jajca | 5,39 € | |||
klobasa | 6,99 € | |||
kuhan pršut | 8,00 € | |||
mesni sir | 6,29 € | |||
4 | cvetlični med | 0,18 € | ||
jogurt | 0,28 € | |||
margarina | 0,08 € | |||
maslo | 0,22 € | |||
namaz | 0,23 € | |||
5 | Jamnica | 0,45 € | ||
ledeni čaj | 11,61 € | |||
napitek | 11,61 € | |||
olje | 7,60 € | |||
rdeče vino | 2,75 € | |||
![]() 1. 6. - 30. 6. 2025 |
1 | čokolada | 1,54 € | |
energijski napitek | 0,49 € | |||
korneti | 1,54 € | |||
sir | 6,49 € | |||
edamec | 6,49 € | |||
2 | Coca-Cola | 0,65 € | ||
detergent | 0,64 € | |||
napitek | 0,65 € | |||
olje | 1,45 € | |||
pašteta | 0,81 € | |||
3 | Jana | 0,52 € | ||
kruh | 3,00 € | |||
Milka | 2,97 € | |||
Mlinotest | 0,90 € | |||
moka | 0,90 € | |||
4 | detergent | 2,12 € | ||
kis | 1,36 € | |||
kis za vlaganje | 1,36 € | |||
kozarec | 6,55 € | |||
Rio Mare | 5,35 € | |||
5 | korneti | 1,36 € | ||
ledena kava | 1,22 € | |||
Leone | 0,58 € | |||
Manner | 1,36 € | |||
posoda | 23,76 € |