Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 7. 7. - 6. 8. 2025 |
2 | klobasa | 6,35 € | |
klobasa za žar | 6,35 € | |||
mleto meso | 6,99 € | |||
mleto mešano meso | 6,99 € | |||
piščančji file | 6,66 € | |||
3 | jajca | 5,74 € | ||
šunka | 4,01 € | |||
šunka za pizzo | 4,01 € | |||
piščančja šunka | 9,99 € | |||
Kras | 9,90 € | |||
4 | cvetlični med | 0,26 € | ||
čaj | 1,82 € | |||
hrenovke | 1,89 € | |||
maslo | 0,36 € | |||
Meggle | 0,36 € | |||
5 | Alpsko mleko | 0,42 € | ||
čips | 2,59 € | |||
energijski napitek | 0,37 € | |||
fižol | 3,19 € | |||
Jogobella | 0,46 € | |||
6 | majoneza | 13,55 € | ||
maslo | 3,10 € | |||
Meggle | 3,10 € | |||
napitek | 0,84 € | |||
Pomurske mlekarne | 4,99 € | |||
![]() 1. 7. - 31. 7. 2025 |
1 | Union | 5,24 € | |
pivo | 5,24 € | |||
alkohol | 5,24 € | |||
2 | čips | 1,48 € | ||
energijski napitek | 1,07 € | |||
napitek | 0,56 € | |||
Pepsi Cola | 0,56 € | |||
Red Bull | 1,07 € | |||
3 | bela moka | 0,55 € | ||
hmeljarska klobasa | 5,89 € | |||
klobasa | 5,89 € | |||
Mlinotest | 0,55 € | |||
moka | 0,55 € | |||
4 | Barilla | 2,27 € | ||
kruh | 1,79 € | |||
pecivo | 3,79 € | |||
rdeča pesa | 1,10 € | |||
špageti | 2,27 € | |||
5 | Leone | 0,54 € | ||
Meggle | 2,10 € | |||
sladoled | 0,54 € | |||
smetana za stepanje | 2,10 € | |||
Ljubljanske mlekarne | 4,47 € | |||
![]() 15. 6. - 14. 7. 2025 |
1 | brisača | 8,43 € | |
Paw Patrol | 4,09 € | |||
2 | sladkor | 1,42 € | ||
želirni sladkor | 1,42 € | |||
3 | keksi | 1,42 € | ||
Podravka | 1,00 € | |||
sadna kašica | 1,00 € | |||
slive | 1,32 € | |||
vafelj | 1,44 € | |||
4 | brezalkoholno pivo | 0,83 € | ||
Dana | 0,45 € | |||
energijski napitek | 0,48 € | |||
Jana | 0,46 € | |||
ledeni čaj | 0,45 € | |||
5 | cider | 1,39 € | ||
Dana | 0,94 € | |||
napitek | 0,94 € | |||
radler | 0,61 € | |||
svetlo pivo | 1,39 € |