Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 21. 5. - 31. 5. 2025 |
2 | arašidi | 1,00 € | |
hrenovke | 1,00 € | |||
jogurt | 1,00 € | |||
juha | 1,00 € | |||
Meggle | 1,00 € | |||
3 | Dana | 1,00 € | ||
detergent | 1,00 € | |||
detergent za ročno pomivanje posode | 1,00 € | |||
krtača | 1,00 € | |||
napitek | 1,00 € | |||
4 | čevapčiči | 7,99 € | ||
mleto meso | 5,99 € | |||
mleto mešano meso | 5,99 € | |||
Perutnina Ptuj | 3,98 € | |||
rebra | 8,76 € | |||
5 | brancin | 9,19 € | ||
kozice | 9,89 € | |||
kuhane kozice | 9,89 € | |||
losos | 5,70 € | |||
morski sadeži | 9,89 € | |||
6 | budjola | 28,99 € | ||
kuhan pršut | 13,90 € | |||
mortadela | 9,99 € | |||
pašteta | 17,99 € | |||
pršut | 13,90 € | |||
![]() 14. 5. - 24. 5. 2025 |
1 | kajmak | 2,59 € | |
Planica | 5,69 € | |||
sir | 3,19 € | |||
sladoled | 5,69 € | |||
2 | čevapčiči | 5,99 € | ||
gorčica | 1,68 € | |||
grah | 3,42 € | |||
klobasa | 4,69 € | |||
klobasa s sirom | 4,69 € | |||
3 | briketi | 0,63 € | ||
energijski napitek | 1,49 € | |||
Espresso | 1,49 € | |||
Jamnica | 2,12 € | |||
krtača | 34,99 € | |||
4 | kozice | 4,49 € | ||
morski sadeži | 4,49 € | |||
paradižnik pasirami | 1,09 € | |||
vino | 5,45 € | |||
česen | 1,39 € | |||
5 | balzamični kis | 2,68 € | ||
Chardonnay | 5,19 € | |||
jušne kocke | 1,39 € | |||
kis | 2,68 € | |||
losos | 4,48 € | |||
![]() 21. 5. - 31. 5. 2025 |
1 | ledomat | 94,99 € | |
televizor | 299,90 € | |||
hladilnik | 179,90 € | |||
led tv | 299,90 € | |||
2 | Samsung | 369,00 € | ||
televizor | 329,00 € | |||
led tv | 329,00 € | |||
3 | JBL | 169,90 € | ||
televizor | 199,90 € | |||
zvočnik | 169,90 € | |||
led tv | 199,90 € | |||
4 | televizor | 249,90 € | ||
zvočnik | 139,90 € | |||
led tv | 249,90 € | |||
5 | glasbeni stolp | 89,99 € | ||
JBL | 479,90 € | |||
prenosni radio | 139,90 € | |||
slušalke brezžične | 23,89 € | |||
zvočnik | 479,90 € | |||
![]() 21. 5. - 31. 5. 2025 |
2 | olje | 1,48 € | |
sir | 3,55 € | |||
sončnično olje | 1,48 € | |||
stegno | 3,98 € | |||
svinjski kare | 4,89 € | |||
3 | Ariel | 9,89 € | ||
detergent za pranje perila | 9,89 € | |||
spalna vreča | 19,99 € | |||
svetlo pivo | 5,75 € | |||
toaletni papir | 2,69 € | |||
4 | bela moka | 0,59 € | ||
Dana | 1,00 € | |||
jogurt | 1,00 € | |||
moka | 0,59 € | |||
napitek | 1,00 € | |||
![]() 9. 4. - 24. 5. 2025 |
1 | dvosed | 99,00 € | |
fotelj | 99,00 € | |||
vrtno pohištvo | 99,00 € | |||
miza | 99,00 € | |||
kuhinjski pripomočki | 299,99 € | |||
2 | dvosed | 499,99 € | ||
miza | 499,99 € | |||
3 | fotelj | 149,99 € | ||
vrtno pohištvo | 149,99 € | |||
miza | 149,99 € | |||
zaboj za shranjevanje | 99,99 € | |||
4 | dvosed | 699,99 € | ||
miza | 699,99 € | |||
5 | dvosed | 149,99 € | ||
fotelj | 149,99 € | |||
miza | 99,00 € | |||
stol | 99,00 € |