Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
22. 1. - 1. 2. 2025 |
1 | kruh | 8,99 € | |
pecivo | 8,99 € | |||
piškoti | 4,99 € | |||
sladica | 4,99 € | |||
instant testenine | 2,18 € | |||
2 | Barilla | 1,00 € | ||
čips | 1,00 € | |||
jogurt | 1,00 € | |||
namaz | 1,00 € | |||
olive | 1,00 € | |||
3 | detergent | 1,00 € | ||
detergent za ročno pomivanje posode | 1,00 € | |||
ledeni čaj | 1,00 € | |||
napitek | 1,00 € | |||
rokavice | 1,00 € | |||
4 | cmoki | 2,79 € | ||
čips | 0,60 € | |||
kozice | 5,95 € | |||
morski sadeži | 3,99 € | |||
šampinjon | 1,27 € | |||
5 | arašidi | 1,59 € | ||
grah | 1,59 € | |||
juha | 2,39 € | |||
omaka | 2,99 € | |||
rezanci | 2,29 € | |||
15. 1. - 25. 1. 2025 |
1 | detergent | 22,49 € | |
detergent za ročno pomivanje posode | 4,35 € | |||
detergent za pranje perila | 22,49 € | |||
energijski napitek | 1,09 € | |||
kapsule | 22,49 € | |||
2 | pršut | 2,69 € | ||
ribje palčke | 1,99 € | |||
rogljiček | 4,59 € | |||
salama | 2,49 € | |||
sir | 2,27 € | |||
3 | kis | 0,95 € | ||
kis za vlaganje | 0,95 € | |||
kumarice | 1,49 € | |||
napitek | 0,69 € | |||
olive | 1,79 € | |||
4 | kuhinjske brisače | 2,59 € | ||
toaletni papir | 1,79 € | |||
papirnati robčki | 1,49 € | |||
čistilni robčki | 0,89 € | |||
krpa | 3,49 € | |||
5 | baterija | 1,99 € | ||
napitek | 1,39 € | |||
rdeče vino | 1,69 € | |||
sok | 1,09 € | |||
svetlo pivo | 2,69 € | |||
22. 1. - 1. 2. 2025 |
1 | olje | 6,45 € | |
Perutnina Ptuj | 7,49 € | |||
piščančji file | 7,49 € | |||
salama | 5,49 € | |||
sončnično olje | 6,45 € | |||
2 | Barilla | 1,00 € | ||
jogurt | 1,00 € | |||
ledeni čaj | 1,00 € | |||
napitek | 1,00 € | |||
Sola | 1,00 € | |||
3 | Argeta | 1,05 € | ||
Barcaffé | 1,38 € | |||
Coca-Cola | 3,98 € | |||
kava | 1,38 € | |||
kokošja pašteta | 1,05 € | |||
4 | jogurt | 1,89 € |