Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 21. 5. - 27. 5. 2025 |
1 | belo vino | 3,39 € | |
čevapčiči | 2,99 € | |||
jogurt | 0,99 € | |||
kajmak | 2,19 € | |||
kruh | 1,35 € | |||
2 | hrenovke | 2,99 € | ||
klobasa | 6,49 € | |||
Pivka | 3,49 € | |||
pršut | 1,49 € | |||
salama | 1,49 € | |||
3 | domači piščanec | 4,29 € | ||
goveje meso | 12,99 € | |||
goveji vrat | 12,99 € | |||
mlado goveje meso | 12,99 € | |||
Perutnina Ptuj | 3,49 € | |||
4 | hmeljarska klobasa | 7,99 € | ||
hrenovke | 7,99 € | |||
klobasa | 6,99 € | |||
kuhan pršut | 9,99 € | |||
mortadela | 8,99 € | |||
5 | Alpski beli sir | 2,79 € | ||
beli sir | 2,79 € | |||
jogurt | 1,35 € | |||
margarina | 2,19 € | |||
namaz | 2,19 € | |||
![]() 14. 5. - 20. 5. 2025 |
1 | čokolada | 0,99 € | |
gel za prhanje | 1,39 € | |||
Milka | 0,99 € | |||
Planica | 4,29 € | |||
rebra | 5,49 € | |||
2 | hrenovke | 5,69 € | ||
klobasa | 5,99 € | |||
mortadela | 1,99 € | |||
Perutnina Ptuj | 10,99 € | |||
Poli | 10,99 € | |||
3 | čevapčiči | 4,49 € | ||
klobasa | 4,99 € | |||
mlado goveje meso | 13,49 € | |||
Perutnina Ptuj | 4,49 € | |||
piščančja bedra | 3,99 € | |||
4 | jogurt | 0,59 € | ||
kava | 3,99 € | |||
klobasa | 6,49 € | |||
olje | 3,49 € | |||
sadni jogurt | 0,59 € | |||
5 | Alpsko mleko | 1,19 € | ||
grški jogurt | 0,79 € | |||
jogurt | 0,49 € | |||
kisla smetana | 0,74 € | |||
maslo | 3,19 € | |||
![]() 21. 5. - 27. 5. 2025 |
1 | bluza | 39,99 € | |
čevlji | 79,95 € | |||
hlače | 45,99 € | |||
majica | 15,99 € | |||
S. Oliver | 39,99 € | |||
2 | blazina | 6,99 € | ||
hlače | 10,99 € | |||
majica | 9,99 € | |||
natikači | 5,99 € | |||
nogavice | 4,90 € | |||
3 | akumulatorski vijačnik | 39,83 € | ||
Bosch | 39,83 € | |||
Bruder | 23,99 € | |||
kosilnica | 26,99 € | |||
nogavice | 1,89 € | |||
![]() 21. 5. - 27. 5. 2025 |
1 | HP | 607.905,00 € | |
kosilnica | 599,99 € | |||
robotska kosilnica | 212.040,00 € | |||
vrtalnik | 129,99 € | |||
vrtni traktor | 239.990,00 € | |||
2 | uteži | 2.599.000,00 € | ||
4 | vrata | 69,99 € | ||
panelna ograja | 14,99 € | |||
klešče | 9,99 € | |||
5 | bazen | 15,99 € | ||
klor granulat | 12,99 € | |||
klorove tablete | 14,99 € | |||
olje | 6,99 € | |||
vrtna hiška | 169,99 € | |||
6 | trak | 40,41 € | ||
pločevinasta kritina | 24,99 € | |||
kritina | 10,78 € | |||
jahač | 0,29 € | |||
![]() 14. 5. - 20. 5. 2025 |
1 | bluza | 49,99 € | |
čevlji | 49,95 € | |||
majica | 19,99 € | |||
S. Oliver | 59,95 € | |||
sandale | 49,95 € | |||
2 | brisača | 13,99 € | ||
hlače | 39,99 € | |||
majica | 16,99 € | |||
natikači | 5,99 € | |||
moška majica | 14,99 € |