Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
4. 12. - 31. 12. 2024 |
1 | Barcaffé | 1,34 € | |
kava | 1,34 € | |||
rebra | 4,49 € | |||
svinjska rebra | 4,49 € | |||
svinjsko meso | 4,49 € | |||
2 | čokolada | 3,39 € | ||
vafelj | 2,19 € | |||
Kinder | 2,19 € | |||
Ferrero | 2,19 € | |||
medenjaki | 4,49 € | |||
3 | bonboni | 3,19 € | ||
čokolada | 1,49 € | |||
keksi | 3,77 € | |||
KitKat | 3,19 € | |||
kreker | 0,89 € | |||
4 | jogurt | 0,69 € | ||
keksi | 1,39 € | |||
Nesquik | 3,69 € | |||
žvečilni gumi | 2,46 € | |||
žitarice | 3,69 € | |||
6 | gel za prhanje | 3,59 € | ||
šampon | 3,59 € | |||
balzam za lase | 3,59 € | |||
kefir | 1,77 € | |||
27. 11. - 3. 12. 2024 |
1 | čokolada | 3,29 € | |
Milka | 3,29 € | |||
pleče | 3,99 € | |||
pomaranče | 1,49 € | |||
Pomurske mlekarne | 0,79 € | |||
2 | čokoladno jajce | 4,99 € | ||
Milka | 0,79 € | |||
piškoti | 3,99 € | |||
Kinder | 4,19 € | |||
Ferrero | 4,99 € | |||
3 | bonboni | 0,96 € | ||
čokolada | 1,99 € | |||
keksi | 1,89 € | |||
mlečna čokolada | 4,18 € | |||
vafelj | 3,29 € | |||
4 | piškoti | 3,99 € | ||
5 | kruh | 2,95 € | ||
pecivo | 1,18 € | |||
rolade | 7,99 € | |||
štručka | 0,43 € | |||
sladica | 1,91 € | |||
20. 11. - 3. 12. 2024 |
1 | Coca-Cola | 1,09 € | |
kuhinjske brisače | 2,87 € | |||
napitek | 1,09 € | |||
piškoti | 3,99 € | |||
rebra | 4,99 € | |||
3 | piškoti | 3,99 € | ||
4 | Dove | 3,59 € | ||
gel za prhanje | 3,99 € | |||
5 | čokolada | 1,59 € | ||
mlečna čokolada | 1,59 € | |||
tiramisu | 5,19 € | |||
sladica | 4,89 € | |||
čajno pecivo | 4,89 € | |||
6 | arašidi | 3,19 € | ||
čips | 2,09 € | |||
torta | 17,99 € | |||
taralli | 2,05 € | |||
sladica | 17,99 € |