Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 10. 7. - 16. 7. 2025 |
1 | Coca-Cola | 1,19 € | |
gel za prhanje | 1,84 € | |||
lubenica | 0,59 € | |||
mehčalec za perilo | 2,19 € | |||
napitek | 1,19 € | |||
2 | korenje | 0,99 € | ||
krompir | 0,69 € | |||
mladi krompir | 0,69 € | |||
paprika | 2,69 € | |||
sadna kašica | 1,75 € | |||
3 | borovnice | 2,49 € | ||
breskva | 2,29 € | |||
grozdje | 2,99 € | |||
limona | 1,99 € | |||
mandeljni | 2,39 € | |||
4 | čevapčiči | 7,49 € | ||
goveja rebra | 7,49 € | |||
goveje meso | 7,49 € | |||
mlada goveja rebra | 7,49 € | |||
mlado goveje meso | 7,49 € | |||
5 | kozice | 12,99 € | ||
losos | 13,99 € | |||
morski sadeži | 12,99 € | |||
![]() 8. 7. - 12. 7. 2025 |
1 | krompir | 0,75 € | |
lubenica | 0,85 € | |||
paprika | 2,20 € | |||
zelje | 0,99 € | |||
![]() 1. 7. - 31. 7. 2025 |
1 | sladoled | 2,80 € | |
sladoled kornet | 1,74 € | |||
3 | čokolada | 1,25 € | ||
keksi | 1,50 € | |||
Milka | 1,10 € | |||
Oreo | 1,50 € | |||
piškoti | 1,50 € | |||
4 | sok | 1,44 € | ||
5 | Barcaffé | 6,34 € | ||
čokolada | 1,94 € | |||
kava | 6,34 € | |||
namaz | 5,37 € | |||
napolitanke | 2,88 € | |||
6 | fižol | 3,82 € | ||
omaka | 3,68 € | |||
pleče | 4,69 € | |||
Podravka | 3,97 € | |||
stegno | 4,79 € |