Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 19. 6. - 24. 6. 2025 |
1 | Cekin | 2,99 € | |
lubenica | 0,79 € | |||
nektarine | 2,49 € | |||
Ožujsko | 5,49 € | |||
sladkor | 0,89 € | |||
2 | čebula | 0,99 € | ||
krompir | 1,99 € | |||
paprika | 1,99 € | |||
paradižnik | 1,69 € | |||
pistacija | 3,99 € | |||
3 | kumare | 1,09 € | ||
limona | 0,99 € | |||
lubenica | 1,99 € | |||
marelice | 2,99 € | |||
orhideja | 8,99 € | |||
4 | goveje meso | 44,99 € | ||
Perutnina Ptuj | 4,99 € | |||
piščančje peruti | 4,99 € | |||
rebra | 4,99 € | |||
steak | 44,99 € | |||
5 | čevapčiči | 3,19 € | ||
Perutnina Ptuj | 4,59 € | |||
piščančje krače | 3,29 € | |||
piščančji file | 3,99 € | |||
stegno | 4,59 € | |||
![]() 17. 6. - 21. 6. 2025 |
1 | kumare | 1,17 € | |
lubenica | 0,88 € | |||
paprika | 2.000,00 € | |||
zelje | 0,99 € | |||
![]() 11. 6. - 24. 6. 2025 |
1 | brisača | 11,99 € | |
električni žar | 44,99 € | |||
nogavice | 1,99 € | |||
2 | Intex | 299,99 € | ||
3 | Intex | 83,99 € | ||
4 | blazina | 1,99 € | ||
napihljiva blazina | 14,99 € | |||
5 | Intex | 4,99 € | ||
napihljiva blazina | 9,99 € | |||
rokavčki | 2,49 € | |||
![]() 11. 6. - 24. 6. 2025 |
1 | Elmex | 2,99 € | |
gel za prhanje | 1,34 € | |||
zobna pasta | 2,99 € | |||
4 | gel za prhanje | 1,09 € | ||
losjon za telo | 2,29 € | |||
šampon | 1,29 € | |||
balzam za lase | 1,29 € | |||
krema | 1,49 € | |||
5 | balzam za ustnice | 1,39 € | ||
krema za roke | 0,99 € | |||
tamponi | 0,99 € | |||
čistilni robčki | 1,19 € | |||
krema | 0,99 € | |||
6 | L’Oréal | 7,99 € | ||
7 | Afrodita | 8,99 € | ||
krema za obraz | 8,99 € | |||
krema | 8,99 € | |||
![]() 7. 6. - 6. 7. 2025 |
4 | barva za lase | 4,79 € | |
detergent | 18,49 € | |||
detergent za pranje perila | 16,19 € | |||
kapsule | 16,19 € | |||
Palette | 4,79 € |