Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 23. 1. - 29. 1. 2025 |
1 | jabolka | 1,49 € | |
pleče | 3,99 € | |||
Radenska | 0,75 € | |||
slanina | 9,99 € | |||
svinjsko pleče | 3,99 € | |||
2 | čebula | 0,79 € | ||
zelje | 1,39 € | |||
kislo zelje | 1,39 € | |||
3 | borovnice | 2,49 € | ||
limona | 1,29 € | |||
pomaranče | 1,69 € | |||
solata | 0,99 € | |||
4 | Perutnina Ptuj | 4,49 € | ||
piščančja bedra | 4,49 € | |||
svinjsko meso | 8,99 € | |||
piščančje meso | 4,49 € | |||
Ave | 8,99 € | |||
5 | čevapčiči | 4,99 € | ||
Perutnina Ptuj | 7,19 € | |||
piščančje peruti | 3,19 € | |||
piščančji file | 7,19 € | |||
stegno | 3,99 € | |||
![]() 6. 1. - 31. 1. 2025 |
1 | napitek | 6.175,00 € | |
voda mineralna | 6.175,00 € | |||
3 | fižol | 2,62 € | ||
piščančje krače | 3,16 € | |||
piščančje peruti | 9.900,00 € | |||
piščančji file | 8,64 € | |||
rebra | 9.900,00 € | |||
4 | piščančja bedra | 2,07 € | ||
piščančja nabodala | 5.900,00 € | |||
piščančje krače | 2,40 € | |||
piščančje peruti | 2.700,00 € | |||
piščančje prsi | 8.400,00 € | |||
5 | grill | 2.000,00 € | ||
rebra | 2.000,00 € | |||
stegno | 4.900,00 € | |||
svinjska rebra | 2.000,00 € | |||
svinjski kare | 6.700,00 € | |||
6 | hamburška slanina | 2.400,00 € | ||
hrenovke | 3.400,00 € | |||
klobasa | 9.900,00 € | |||
pršut | 900,00 € | |||
salama | 9.400,00 € | |||
![]() 20. 1. - 25. 1. 2025 |
1 | čebula | 6.100,00 € | |
limete | 3,00 € | |||
limona | 1,00 € | |||
pomaranče | 12.600,00 € | |||
solata | 1,00 € | |||
![]() 20. 1. - 25. 1. 2025 |
1 | klobasa | 7,00 € | |
piščančji file | 6,29 € | |||
piščančje meso | 6,29 € | |||
pečenica | 7,00 € | |||
![]() 15. 1. - 4. 2. 2025 |
1 | Gorenje | 24,99 € | |
likalnik | 24,99 € | |||
mop | 49,99 € | |||
8 | palični mešalnik | 29,99 € | ||
9 | kontaktni žar | 84,99 € | ||
toaster | 19,99 € | |||
11 | jogurt | 0,59 € | ||
napitek | 0,87 € | |||
puding | 1,59 € | |||
Skyr | 1,35 € | |||
tortilja | 1,99 € | |||
15 | kašica | 2,71 € |