Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
23. 1. - 29. 1. 2025 |
1 | jabolka | 1,49 € | |
pleče | 3,99 € | |||
Radenska | 0,75 € | |||
slanina | 9,99 € | |||
svinjsko pleče | 3,99 € | |||
2 | čebula | 0,79 € | ||
zelje | 1,39 € | |||
kislo zelje | 1,39 € | |||
3 | borovnice | 2,49 € | ||
limona | 1,29 € | |||
pomaranče | 1,69 € | |||
solata | 0,99 € | |||
4 | Perutnina Ptuj | 4,49 € | ||
piščančja bedra | 4,49 € | |||
svinjsko meso | 8,99 € | |||
piščančje meso | 4,49 € | |||
Ave | 8,99 € | |||
5 | čevapčiči | 4,99 € | ||
Perutnina Ptuj | 7,19 € | |||
piščančje peruti | 3,19 € | |||
piščančji file | 7,19 € | |||
stegno | 3,99 € | |||
16. 1. - 22. 1. 2025 |
1 | piščančji file | 5,99 € | |
pomaranče | 1,99 € | |||
rebra | 4,49 € | |||
svinjska rebra | 4,49 € | |||
toaletni papir | 2,49 € | |||
2 | jabolka | 1,29 € | ||
rdeča pesa | 0,99 € | |||
kisla repa | 1,99 € | |||
3 | belo grozdje | 2,49 € | ||
čebula | 0,99 € | |||
grozdje | 2,49 € | |||
solata | 1,29 € | |||
mandarine | 1,59 € | |||
4 | mlado goveje meso | 9,79 € | ||
pleče | 9,79 € | |||
stegno | 12,99 € | |||
svinjski vrat brez kosti | 5,99 € | |||
svinjski vrat | 5,99 € | |||
5 | čevapčiči | 5,69 € | ||
Perutnina Ptuj | 3,99 € | |||
piščančja bedra | 3,99 € | |||
piščančja nabodala | 4,29 € | |||
piščančje krače | 4,99 € | |||
6. 1. - 31. 1. 2025 |
1 | napitek | 6.175,00 € | |
voda mineralna | 6.175,00 € | |||
3 | fižol | 2,62 € | ||
piščančje krače | 3,16 € | |||
piščančje peruti | 9.900,00 € | |||
piščančji file | 8,64 € | |||
rebra | 9.900,00 € | |||
4 | piščančja bedra | 2,07 € | ||
piščančja nabodala | 5.900,00 € | |||
piščančje krače | 2,40 € | |||
piščančje peruti | 2.700,00 € | |||
piščančje prsi | 8.400,00 € | |||
5 | grill | 2.000,00 € | ||
rebra | 2.000,00 € | |||
stegno | 4.900,00 € | |||
svinjska rebra | 2.000,00 € | |||
svinjski kare | 6.700,00 € | |||
6 | hamburška slanina | 2.400,00 € | ||
hrenovke | 3.400,00 € | |||
klobasa | 9.900,00 € | |||
pršut | 900,00 € | |||
salama | 9.400,00 € | |||
23. 1. - 23. 1. 2025 |
1 | bonboni | 2,62 € | |
čičerika | 3,00 € | |||
čokolada | 1,27 € | |||
Milka | 1,27 € | |||
20. 1. - 25. 1. 2025 |
1 | čebula | 6.100,00 € | |
limete | 3,00 € | |||
limona | 1,00 € | |||
pomaranče | 12.600,00 € | |||
solata | 1,00 € |