Letaki morda ne veljajo v vseh trgovinah.
Katalog | Stran | Izdelki | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
16. 1. - 22. 1. 2025 |
1 | piščančji file | 5,99 € | |
pomaranče | 1,99 € | |||
rebra | 4,49 € | |||
svinjska rebra | 4,49 € | |||
toaletni papir | 2,49 € | |||
2 | jabolka | 1,29 € | ||
rdeča pesa | 0,99 € | |||
kisla repa | 1,99 € | |||
3 | belo grozdje | 2,49 € | ||
čebula | 0,99 € | |||
grozdje | 2,49 € | |||
solata | 1,29 € | |||
mandarine | 1,59 € | |||
4 | mlado goveje meso | 9,79 € | ||
pleče | 9,79 € | |||
stegno | 12,99 € | |||
svinjski vrat brez kosti | 5,99 € | |||
svinjski vrat | 5,99 € | |||
5 | čevapčiči | 5,69 € | ||
Perutnina Ptuj | 3,99 € | |||
piščančja bedra | 3,99 € | |||
piščančja nabodala | 4,29 € | |||
piščančje krače | 4,99 € | |||
9. 1. - 15. 1. 2025 |
1 | kava | 2,14 € | |
keksi | 1,09 € | |||
piščančji file | 3,49 € | |||
stegno | 3,99 € | |||
svinjsko stegno | 3,99 € | |||
2 | kisla smetana | 0,34 € | ||
klobasa | 4,89 € | |||
Mlinotest | 0,99 € | |||
napitek | 0,69 € | |||
Ora | 0,69 € | |||
3 | čips | 1,14 € | ||
čokolada | 1,64 € | |||
kisla smetana | 1,14 € | |||
napolitanke | 0,94 € | |||
rum | 1,64 € | |||
4 | borovnice | 2,49 € | ||
paprika | 2,29 € | |||
paprika babura | 2,29 € | |||
5 | fižol | 1,75 € | ||
kivi | 2,39 € | |||
krompir | 2,49 € | |||
pomaranče | 1,39 € | |||
solata | 0,99 € | |||
6. 1. - 31. 1. 2025 |
1 | napitek | 6.175,00 € | |
voda mineralna | 6.175,00 € | |||
3 | fižol | 2,62 € | ||
piščančje krače | 3,16 € | |||
piščančje peruti | 9.900,00 € | |||
piščančji file | 8,64 € | |||
rebra | 9.900,00 € | |||
4 | piščančja bedra | 2,07 € | ||
piščančja nabodala | 5.900,00 € | |||
piščančje krače | 2,40 € | |||
piščančje peruti | 2.700,00 € | |||
piščančje prsi | 8.400,00 € | |||
5 | grill | 2.000,00 € | ||
rebra | 2.000,00 € | |||
stegno | 4.900,00 € | |||
svinjska rebra | 2.000,00 € | |||
svinjski kare | 6.700,00 € | |||
6 | hamburška slanina | 2.400,00 € | ||
hrenovke | 3.400,00 € | |||
klobasa | 9.900,00 € | |||
pršut | 900,00 € | |||
salama | 9.400,00 € | |||
16. 1. - 16. 1. 2025 |
1 | jogurt | 2,89 € | |
maslo | 2,89 € | |||
Meggle | 2,89 € | |||
paprika | 9,00 € | |||
česen | 8,00 € | |||
15. 1. - 4. 2. 2025 |
1 | Gorenje | 24,99 € | |
likalnik | 24,99 € | |||
mop | 49,99 € | |||
8 | palični mešalnik | 29,99 € | ||
9 | kontaktni žar | 84,99 € | ||
toaster | 19,99 € | |||
11 | jogurt | 0,59 € | ||
napitek | 0,87 € | |||
puding | 1,59 € | |||
Skyr | 1,35 € | |||
tortilja | 1,99 € | |||
15 | kašica | 2,71 € |